尼崎市での売却戦略を経験をもとにお伝えします。
- 不動産売却の
成約率 90%以上
大手不動産会社の中で売上を全国5位まで押し上げた代表も全力でサポートしております。
- 過去10年間で
不動産売却の実績 1,000件以上
中小の不動産会社において屈指の売却実績かと思います。スピード感のあるご対応させて頂きます。
- 地元の尼崎市で
不動産売買の経験 20年以上
地元密着で豊富な経験年数です。地元尼崎市においては大手・他社様には負けない自信がございます。
90%以上
大手不動産会社の中で売上を全国5位まで押し上げた代表も全力でサポートしております。
1,000件以上
中小の不動産会社において屈指の売却実績かと思います。スピード感のあるご対応させて頂きます。
20年以上
地元密着で豊富な経験年数です。地元尼崎市においては大手・他社様には負けない自信がございます。
Sell menu
不動産を売却したい気持ちはあるけど、どういった方法で売ればいいのか分からないという方。
まずは以下の売却メニューからご覧ください。
高く売りたい方
仲介売却
不動産を少しでも高く売りたいなら、売却を不動産会社に依頼する「仲介売却」がおすすめです。時間に余裕がある方に適した、もっとも一般的な売却方法です。
早く売りたい方
不動産買取
とにかく早く売りたいという方には、不動産会社が不動産を直接買取る「買取」がおすすめです。価格は仲介売却より低くなりますが、売れ残るリスクがありません。
住宅ローンでお悩みの方
任意売却
住宅ローンが支払えず困っているという方には、不利な競売を避けるため任意売却をおすすめします。競売より高く売れる上に、近隣の方に事情を知られることもありません。
空き家・空き地でお悩みの方
空家・空地を放置すると、不法侵入や不法投棄など犯罪の温床につながったり、固定資産税や維持費の支払いが生じたりします。相続した場合も、適切に売却するのがおすすめです。
不動産売却は、ほとんどの方にとって初めてのことでしょう。お問合せから査定、販売活動、ご契約、お引き渡しと、売却完了への流れをご紹介します。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 土地面積 | 建物専有面積 | 売却時期 |
戸建 | 3,480万円台 | 尼崎市東園田町 | 阪急 園田駅 | 108.26m² | 119.87m² | 2019年9月 |
戸建 | 3,080万円台 | 伊丹市北伊丹 | JR 北伊丹駅 | 100.05m² | 100.37m² | 2019年9月 |
戸建 | 1,230万円台 | 尼崎市大庄中通 | 阪神 武庫川駅 | 69.32m² | 112.78m² | 2019年9月 |
戸建 | 4,100万円台 | 尼崎市南塚口町 | 阪急 塚口駅 | 91.67m² | 112.18m² | 2019年8月 |
戸建 | 1,950万円 | 尼崎市大庄中通 | 阪神 尼崎センタープール駅前 | 69.32m² | 112.78m² | 2019年8月 |
戸建 | 3,100万円台 | 神戸市東灘区深江南町 | 阪神 芦屋駅 | 20.79m² | 28.03m² | 2019年8月 |
戸建 | 2,180万円台 | 尼崎市大庄川田町 | 阪神 尼崎センタープール前駅 | 61.19m² | 95.68m² | 2019年8月 |
戸建 | 2,520万円台 | 尼崎市南清水 | JR 猪名寺駅 | 76.72m² | 101.25m² | 2019年8月 |
戸建 | 4,180万円台 | 尼崎市潮江 | JR 尼崎駅 | 102.51m² | 145.13m² | 2019年8月 |
戸建 | 2,380万円台 | 尼崎市常松 | 阪急 武庫之荘駅 | 51.41m² | 76.41m² | 2019年7月 |
戸建 | 2,860万円台 | 高槻市津之江町 | JR 高槻駅 | 79.91m² | 113.30m² | 2019年5月 |
戸建 | 3,080万円台 | 尼崎市大庄中通 | 阪神 尼崎センタープール前駅 | 108.85m² | 172.54m² | 2019年5月 |
戸建 | 3,480万円台 | 神戸市中央区神若通 | 阪急 春日野道駅 | 56.62m² | 99.29m² | 2019年5月 |
戸建 | 6,900万円台 | 尼崎市武庫川町 | 阪神 尼崎センタープール前駅 | 52.40m² | 54.15m² | 2019年4月 |
戸建 | 6,700万円台 | 尼崎市次屋 | JR 尼崎駅 | 58.50m² | 51.36m² | 2019年4月 |
戸建 | 1,980万円台 | 西宮市堤町 | 阪急 門戸厄神駅 | 75.00m² | 87.52m² | 2019年3月 |
戸建 | 2,650万円台 | 大阪市東成区東中本 | 地下鉄 緑橋駅 | 67.95m² | 104.65m² | 2019年3月 |
戸建 | 1,750万円台 | 尼崎市長洲本通 | JR 尼崎駅 | 44.62m² | 70.80m² | 2019年3月 |
戸建 | 4,280万円台 | 尼崎市上ノ島町 | 阪急 武庫之荘駅 | 110.62m² | 106.51m² | 2019年2月 |
戸建 | 2,300万円台 | 尼崎市久々知 | JR 塚口駅 | 69.76m² | 81.60m² | 2019年2月 |
戸建 | 3,663万円台 | 尼崎市瓦宮 | 阪急 園田駅 | 100.11m² | 98.01m² | 2019年2月 |
戸建 | 2,680万円台 | 尼崎市南塚口町 | 阪急 塚口駅 | 50.76m² | 91.34m² | 2019年1月 |
戸建 | 2,680万円台 | 尼崎市田能 | 阪急 猪名寺駅 | 114.08m² | 98.41m² | 2019年1月 |
戸建 | 2,700万円台 | 尼崎市東園田 | 阪急 園田駅 | 165.28m² | 145.10m² | 2018年12月 |
戸建 | 1,080万円台 | 尼崎市田能 | JR 猪名寺駅 | 56.08m² | 106.92m² | 2018年12月 |
戸建 | 4,000万円台 | 尼崎市武庫町 | 阪急 武庫之荘駅 | 91.15m² | 100.84m² | 2018年12月 |
戸建 | 2,700万円台 | 尼崎市中州中通 | JR 尼崎駅 | 42.60m² | 89.55m² | 2018年11月 |
戸建 | 3,400万円台 | 尼崎市大島 | 阪神 武庫川駅 | 102.00m² | 102.59m² | 2018年11月 |
戸建 | 3,800万円台 | 尼崎市武庫町 | 阪急 武庫之荘駅 | 90.05m² | 105.90m² | 2018年11月 |
戸建 | 3,700万円台 | 尼崎市上ノ島町 | 阪急 武庫之荘駅 | 113.78m² | 105.00m² | 2018年11月 |
戸建 | 3,100万円台 | 伊丹市山田 | 阪急 伊丹駅 | 68.13m² | 112.13m² | 2018年10月 |
戸建 | 2,100万円台 | 尼崎市武庫之荘 | 阪急 武庫之荘駅 | 93.61m² | 89.10m² | 2018年10月 |
戸建 | 4,200万円台 | 尼崎市武庫町 | 阪急 武庫之荘駅 | 92.58m² | 113.09m² | 2018年10月 |
戸建 | 3,600万円台 | 尼崎市瓦宮 | 阪急 園田駅 | 100.10m² | 98.82m² | 2018年8月 |
戸建 | 1,900万円台 | 尼崎市南武庫之荘 | 阪急 武庫之荘駅 | 102.48m² | 151.14m² | 2018年8月 |
戸建 | 2,900万円台 | 尼崎市田能 | 阪急 猪名寺駅 | 121.83m² | 98.01m² | 2018年7月 |
戸建 | 2,900万円台 | 伊丹市北本町 | JR 伊丹 | 72.99m² | 118.48m² | 2018年7月 |
戸建 | 2,900万円台 | 尼崎市立花町 | JR 立花駅 | 76.82m² | 111.77m² | 2018年6月 |
戸建 | 3,400万円台 | 尼崎市尾浜町 | JR 尼崎駅 | 98.88m² | 109.95m² | 2018年6月 |
戸建 | 3,400万円台 | 池田市住吉 | 阪急 石橋駅 | 89.56m² | 106.64m² | 2018年6月 |
戸建 | 1,200万円台 | 尼崎市西立花町 | JR 立花駅 | 66.31m² | 76.14m² | 2018年6月 |
戸建 | 2,400万円台 | 尼崎市長洲中通 | JR 尼崎駅 | 50.40m² | 83.88m² | 2018年5月 |
戸建 | 2,900万円台 | 尼崎市田能 | 阪急 猪名寺駅 | 175.00m² | 97.60m² | 2018年5月 |
戸建 | 2,900万円台 | 尼崎市田能 | 阪急 猪名寺駅 | 176.00m² | 98.01m² | 2018年5月 |
戸建 | 3,300万円台 | 尼崎市大庄北 | JR 立花駅 | 78.13m² | 133.65m² | 2018年4月 |
戸建 | 2,500万円台 | 尼崎市田能 | 阪急 猪名寺駅 | 107.22m² | 100.44m² | 2018年4月 |
戸建 | 2,600万円台 | 尼崎市浜田町 | JR 立花駅 | 57.81m² | 104.69m² | 2018年3月 |
戸建 | 2,100万円台 | 尼崎市口田中 | JR 塚口駅 | 80.10m² | 89.30m² | 2018年3月 |
戸建 | 3,800万円台 | 尼崎市武庫町 | 阪急 武庫之荘駅 | 100.08m² | 105.97m² | 2018年3月 |
戸建 | 3,100万円台 | 池田市住吉 | 阪急 石橋駅 | 88.95m² | 114.04m² | 2018年3月 |
戸建 | 2,800万円台 | 尼崎市南清水 | 阪急 猪名寺駅 | 71.75m² | 115.03m² | 2018年2月 |
戸建 | 3,800万円台 | 尼崎市武庫町 | 阪急 武庫之荘駅 | 100.24m² | 106.11m² | 2018年2月 |
戸建 | 60万円台 | 尼崎市西難波町 | JR 立花駅 | 35.13m² | 47.61m² | 2018年2月 |
戸建 | 100万円台 | 尼崎市水堂町 | JR 立花駅 | 33.99m² | 32.16m² | 2018年2月 |
戸建 | 3,400万円台 | 尼崎市武庫町 | 阪急 武庫之荘駅 | 104.82m² | 108.74m² | 2018年2月 |
戸建 | 1,300万円台 | 宝塚市旭町 | 阪急 清荒神駅 | 3436.01m² | 69.84m² | 2018年1月 |
戸建 | 2,700万円台 | 尼崎市南武庫之荘 | 阪急 武庫之荘駅 | 48.99m² | 87.77m² | 2018年1月 |
戸建 | 200万円台 | 芦屋市打出町 | 阪神 打出駅 | 41.79m² | 50.62m² | 2017年12月 |
戸建 | 2,800万円台 | 尼崎市武庫の里 | 阪急 武庫之荘駅 | 49.25m² | 83.83m² | 2017年11月 |
戸建 | 2,400万円台 | 尼崎市西昆陽 | 阪急 武庫之荘駅 | 97.71m² | 89.50m² | 2017年11月 |
戸建 | 2,500万円台 | 尼崎市武庫の里 | 阪急 武庫之荘駅 | 86.05m² | 114.61m² | 2017年11月 |
戸建 | 2,900万円台 | 尼崎市田能 | JR 猪名寺駅 | 146.28m² | 98.01m² | 2017年11月 |
戸建 | 2,900万円台 | 尼崎市田能 | JR 猪名寺駅 | 106.69m² | 98.82m² | 2017年11月 |
戸建 | 2,700万円台 | 奈良県生駒郡 | JR 王子駅 | 251.34m² | 105.16m² | 2017年11月 |
戸建 | 3,200万円台 | 伊丹市鴻池 | 阪急 伊丹駅 | 102.54m² | 96.38m² | 2017年11月 |
戸建 | 3,600万円台 | 尼崎市菜切山町 | 阪神 尼崎センタープール前駅 | 55.57m² | 99.49m² | 2017年11月 |
戸建 | 3,700万円台 | 尼崎市武庫町 | 阪急 武庫之荘駅 | 106.05m² | 109.35m² | 2017年10月 |
戸建 | 2,800万円台 | 尼崎市長洲中通 | JR 尼崎駅 | 158.67m² | 168.22m² | 2017年10月 |
戸建 | 1,800万円台 | 尼崎市長洲中通 | JR 尼崎駅 | 59.62m² | 81.13m² | 2017年10月 |
戸建 | 3,100万円台 | 尼崎市田能 | JR 猪名寺駅 | 156.22m² | 98.01m² | 2017年10月 |
戸建 | 3,500万円台 | 尼崎市御園 | JR 塚口駅 | 80.34m² | 117.04m² | 2017年10月 |
戸建 | 2,400万円台 | 尼崎市神田中通 | 阪神 出屋敷駅 | 94.11m² | 85.45m² | 2017年9月 |
戸建 | 3,500万円台 | 尼崎市水堂町 | JR 立花駅 | 69.66m² | 131.22m² | 2017年9月 |
戸建 | 3,800万円台 | 尼崎市上ノ島町 | 阪急 武庫之荘駅 | 122.86m² | 105.59m² | 2017年8月 |
戸建 | 3,300万円台 | 尼崎市御園 | JR 塚口駅 | 82.70m² | 122.50m² | 2017年8月 |
戸建 | 1,600万円台 | 尼崎市長洲中通 | JR 尼崎駅 | 96.75m² | 121.01m² | 2017年7月 |
戸建 | 3,600万円台 | 西宮市甲子園浜田町 | 阪神 甲子園口駅 | 60.89m² | 98.43m² | 2017年7月 |
戸建 | 3,800万円台 | 尼崎市武庫の里 | 阪急 武庫之荘駅 | 90.01m² | 121.30m² | 2017年7月 |
戸建 | 2,800万円台 | 尼崎市武庫之荘 | 阪急 武庫之荘駅 | 106.61m² | 98.68m² | 2017年6月 |
戸建 | 1,400万円台 | 尼崎市水堂町 | JR 立花駅 | 44.78m² | 85.04m² | 2017年6月 |
戸建 | 1,900万円台 | 尼崎市水堂町 | JR 立花駅 | 58.38m² | 107.64m² | 2017年6月 |
戸建 | 3,400万円台 | 尼崎市御園 | JR 塚口駅 | 85.15m² | 124.65m² | 2017年4月 |
戸建 | 370万円台 | 尼崎市大庄北 | JR 立花駅 | 38.37m² | 46.28m² | 2017年4月 |
戸建 | 3,700万円台 | 尼崎市武庫基毎 | 阪急 武庫之荘駅 | 107.84m² | 98.68m² | 2017年4月 |
戸建 | 3,100万円台 | 尼崎市御園 | JR 塚口駅 | 81.24m² | 107.93m² | 2017年4月 |
戸建 | 2,400万円台 | 尼崎市昭和通 | 阪神 尼崎駅 | 75.59m² | 143.07m² | 2017年4月 |
戸建 | 600万円台 | 尼崎市西立花町 | JR 立花駅 | 45.93m² | 49.54m² | 2017年3月 |
戸建 | 3,400万円台 | 尼崎市武庫元町 | 阪急 武庫之荘駅 | 140.45m² | 104.08m² | 2017年3月 |
戸建 | 600万円台 | 尼崎市西立花町 | JR 立花駅 | 45.93m² | 49.54m² | 2017年2月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 土地面積 | 売却時期 |
土地 | 1,200万円台 | 池田市緑丘 | 阪急 池田駅 | 63.16m² | 2019年8月 |
土地 | 1,450万円台 | 尼崎市稲葉荘 | JR 立花駅 | 86.64m² | 2019年6月 |
土地 | 1,100万円台 | 川西市小花 | JR 川西池田駅 | 63.14m² | 2019年5月 |
土地 | 2,200万円台 | 尼崎市大庄北 | JR 立花駅 | 208.26m² | 2019年5月 |
土地 | 10,000万円台 | 伊丹市瑞穂町 | 阪急 伊丹駅 | 797.56m² | 2019年6月 |
土地 | 3,500万円台 | 尼崎市東園田町 | 阪急 園田駅 | 165.28m² | 2019年6月 |
土地 | 1,180万円台 | 尼崎市西立花町 | JR 立花駅 | 100.39m² | 2019年5月 |
土地 | 1,500万円台 | 尼崎市潮江 | JR 尼崎駅 | 87.96m² | 2019年4月 |
土地 | 1,100万円台 | 尼崎市三反田町 | JR 立花駅 | 58.86m² | 2019年3月 |
土地 | 1,000万円台 | 尼崎市富松町 | 阪急 塚口駅 | 60.20m² | 2019年2月 |
土地 | 8,200万円台 | 尼崎市富松町 | 阪急 塚口駅 | 502.20m² | 2019年1月 |
土地 | 880万円台 | 尼崎市大庄北 | JR 立花駅 | 82.23m² | 2018年11月 |
土地 | 880万円台 | 尼崎市大庄北 | JR 立花駅 | 96.57m² | 2018年11月 |
土地 | 1,180万円台 | 尼崎市東園田町 | 阪急 園田駅 | 108.26m² | 2018年11月 |
土地 | 920万円台 | 尼崎市上ノ島町 | 阪急 武庫之荘駅 | 56.21m² | 2018年10月 |
土地 | 900万円台 | 尼崎市上ノ島町 | 阪急 武庫之荘駅 | 55.32m² | 2018年10月 |
土地 | 3,100万円台 | 尼崎市三反田町 | JR 立花駅 | 174.80m² | 2018年10月 |
土地 | 4,400万円台 | 尼崎市南塚口町 | 阪急 塚口駅 | 200.21m² | 2018年10月 |
土地 | 1,260万円台 | 神戸市中央区神若通 | 阪急 春日野道駅 | 56.62m² | 2018年9月 |
土地 | 1,150万円台 | 尼崎市武庫元町 | JR 立花駅 | 89.43m² | 2018年9月 |
土地 | 1,650万円台 | 尼崎市上ノ島町 | 阪急 武庫之荘駅 | 118.54m² | 2018年9月 |
土地 | 1,480万円台 | 尼崎市武庫之荘本町 | 阪急 武庫之荘駅 | 74.00m² | 2018年9月 |
土地 | 3,300万円台 | 尼崎市武庫町 | 阪急 武庫之荘駅 | 180.07m² | 2018年9月 |
土地 | 1,320万円台 | 尼崎市大島 | 阪神 武庫川駅 | 98.02m² | 2018年8月 |
土地 | 3,450万円台 | 尼崎市浜田町 | JR 立花駅 | 155.37m² | 2018年7月 |
土地 | 1,620万円台 | 尼崎市上ノ島町 | 阪急 武庫之荘 | 101.94m² | 2018年3月 |
土地 | 1,800万円台 | 大阪市住吉区墨江 | 南海 沢ノ町駅 | 66.63m² | 2018年3月 |
土地 | 1,200万円台 | 尼崎市潮江 | JR 尼崎駅 | 64.08m² | 2018年2月 |
土地 | 580万円台 | 尼崎市浜田町 | JR 立花駅 | 57.81m² | 2017年12月 |
土地 | 1,190万円台 | 伊丹市山田 | 阪急 伊丹駅 | 67.97m² | 2017年12月 |
土地 | 680万円台 | 尼崎市長洲中通 | JR 尼崎駅 | 42.60m² | 2017年12月 |
土地 | 1,270万円台 | 尼崎市尾浜 | JR 尼崎駅 | 94.93m² | 2017年12月 |
土地 | 730万円台 | 尼崎市武庫元町 | 阪急 武庫之荘 | 49.25m² | 2017年11月 |
土地 | 1,080万円台 | 尼崎市大庄北 | JR 立花駅 | 78.13m² | 2017年10月 |
土地 | 2,440万円台 | 池田市住吉区 | 阪急 石橋駅 | 178.51m² | 2017年10月 |
土地 | 9,600万円台 | 尼崎市瓦宮 | 阪急 園田駅 | 700.32m² | 2017年10月 |
土地 | 760万円台 | 尼崎市南武庫之荘 | 阪急 武庫之荘駅 | 48.99m² | 2017年9月 |
土地 | 9,500万円台 | 尼崎市田能 | 阪急 猪名寺駅 | 1060.00m² | 2016年1月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 建物専有面積 | 売却時期 | マンション名 |
マンション | 890万円 | 尼崎市西昆陽 | 阪急 武庫之荘駅 | 55.33m² | 2019年10月 | パレ武庫川プルミエール |
マンション | 2,970万円台 | 尼崎市下坂部 | JR 尼崎駅 | 67.40m² | 2019年7月 | プレサンスロジェ尼崎 |
マンション | 2,800万円台 | 尼崎市塚口本町 | JR 猪名寺駅 | 72.84m² | 2019年7月 | リーデンススクエア塚口 |
マンション | 2,880万円台 | 神戸市灘区原田通 | 阪急 王子公園駅 | 67.19m² | 2019年7月 | ヴィルヌープ王子公園 |
マンション | 1,440万円台 | 伊丹市寺本 | 阪急 伊丹駅 | 63.81m² | 2019年7月 | パレ北武庫之荘Ⅴ |
マンション | 3,000万円台 | 神戸市中央区脇浜町 | 阪神 岩屋駅 | 66.34m² | 2019年7月 | ワコーレKOBE灘ハウス |
マンション | 3,580万円台 | 尼崎市武庫之荘本町 | 阪急 武庫之荘駅 | 82.11m² | 2019年6月 | ファインフラッツ武庫之荘 |
マンション | 2,280万円台 | 堺市堺区大浜北町 | 南海本線 堺駅 | 68.44m² | 2019年3月 | フリア堺 |
マンション | 2,280万円台 | 尼崎市長洲東通 | 阪神 杭瀬駅 | 77.27m² | 2019年2月 | グリーンプラザ尼崎 |
マンション | 2,500万円台 | 尼崎市昭和通 | 阪神 尼崎駅 | 81.84m² | 2019年1月 | プラムハイツ |
マンション | 1,400万円台 | 尼崎市道意町 | 阪神 尼崎センタープール前駅 | 69.7m² | 2018年11月 | ファミール武庫川東 |
マンション | 2,400万円台 | 尼崎市武庫豊町 | 阪急 武庫之荘駅 | 71.57m² | 2018年11月 | クオーレブラン武庫之荘 |
マンション | 2,700万円台 | 尼崎市常光寺 | JR 尼崎駅 | 61.16m² | 2018年10月 | クレアガーデン尼崎エクゼ |
マンション | 1,400万円台 | 尼崎市尾浜町 | 阪急 塚口駅 | 62.89m² | 2018年10月 | パレス南塚口弐番館 |
マンション | 3,100万円台 | 尼崎市三反田町 | JR 立花駅 | 75.44m² | 2018年9月 | シャリエ立花 |
マンション | 1,000万円台 | 西宮市高須町 | 阪神 武庫川団地前駅 | 72.32m² | 2018年8月 | 武庫川あおぞらのまち24号棟 |
マンション | 300万円台 | 尼崎市大西町 | JR 立花駅 | 27.59m² | 2018年5月 | シャトルヨネ |
マンション | 1,600万円台 | 尼崎市杭瀬南新町 | 阪神 大物駅 | 60.21m² | 2018年5月 | ユニハイム尼崎グリンシア |
マンション | 1,700万円台 | 尼崎市大庄西町 | 阪神 武庫川駅 | 66.49m² | 2018年3月 | ルミエール千鳥弐号棟 |
マンション | 2,500万円台 | 尼崎市武庫元町 | 阪急 武庫之荘駅 | 75.64m² | 2018年1月 | グレイスロワ武庫之荘 |
マンション | 1,700万円台 | 堺市西区上野芝町 | JR 上野芝駅 | 72.34m² | 2017年12月 | ライオンズマンション上野芝ガーデンシティ |
マンション | 700万円台 | 尼崎市東難波町 | 阪神 尼崎駅 | 64.96m² | 2017年11月 | 東難波ハイツ |
マンション | 2,200万円台 | 尼崎市武庫豊町 | 阪急 武庫之荘駅 | 70.28m² | 2017年11月 | クオーレブラン武庫之荘 |
マンション | 1,600万円台 | 尼崎市長洲東通 | JR 尼崎駅 | 72.15m² | 2017年10月 | 長洲公園サニーハイツ |
マンション | 1,900万円台 | 西宮市熊野町 | JR 甲子園口駅 | 76.72m² | 2017年8月 | スターハイツ甲子園口 |
マンション | 1,500万円台 | 尼崎市立花町 | JR 立花駅 | 52.84m² | 2017年8月 | ロイヤル立花 |
マンション | 1,600万円台 | 尼崎市立花町 | JR 立花駅 | 56.42m² | 2017年8月 | ロイヤル立花 |
マンション | 3,100万円台 | 尼崎市三反田町 | JR 立花駅 | 75.44m² | 2017年7月 | シャリエ立花 |
マンション | 3,100万円台 | 尼崎市三反田町 | JR 立花駅 | 76.15m² | 2017年7月 | シャリエ立花 |
マンション | 2,500万円台 | 尼崎市上坂部 | JR 塚口駅 | 72.45m² | 2017年5月 | フレアージュ塚口 |
マンション | 2,700万円台 | 尼崎市立花町 | JR 立花駅 | 73.12m² | 2017年4月 | ローレルコート立花町 |
5 reasons
お客様の条件や物件の特徴をふまえ、買い主様のターゲットを絞って売却戦略を立てるなど、根拠あるご提案が可能。だから、弊社の売却成功率は90%以上という高い実績を誇っています。
地域に根差し、地道に活動してきたため尼崎市における土地感には自信があります。そのためスピーディーな対応も可能ですので、安心してお任せください。
大手不動産の所長経験を持つ者や、長年不動産業に携わってきた業界経験者が在籍。また不動産関係の資格も多数保有しています。高い専門知識でしっかりサポートします。
多くの物件がある中でお客様の物件が購入希望者の目に留まるには、間取りはもちろん写真も重要です。
一眼レフを使い、物件の魅力を最大限に写し取ります。
たとえば古い物件なら、付加価値を付けるためにリフォームやリノベーションをご提案。それぞれの物件条件に適したご提案を行うことで、売却成功につなげています。
Basic knowledge
不動産を「売りたい」と思ってもまずは正しい知識や考え方を身につけましょう。
情報が少ないまま売却を進めてしまうと、思い通りに進まない可能性があります。
売却に対する考え方
不動産売却にあたっては、売り主様にもある程度の知識が必要です。相場やかかる経費についてなど、あらかじめ知っておきましょう。
売却に関する費用・税金
税金のほか仲介手数料や登記費など、不動産売却にはさまざまな費用が発生します。知らずに損しないよう、知識を蓄えておきましょう。
不動産会社の選び方
不動産の売却から
購入まで対応可能です。
弊社では、不動産売却だけでなく不動産をお探しの方にも対応しています。購入物件だけでなく、賃貸物件のご紹介も可能です。地域に密着し豊富な物件をご用意していますので、お気軽にご相談ください。
Greeting
尼崎市の「有限会社カズコーポレーション」が運営する、不動産売却サイトにお越しいただきありがとうございます。
弊社は尼崎市を中心に不動産を取り扱っている地域に密着した不動産会社です。不動産業界での長年の経験・豊富な実績を持つスタッフがそろっており、「売る」ことに自信があります。「売却成功率90%」という数字を見れば、おわかりいただけるのではないでしょうか。
「売る」ための独自の戦略を持っており、物件の条件や売り主様のご希望に合わせて、買い主様のターゲットを絞ったり、必要に応じてリフォームやリノベーションで付加価値を付けてから販売したりと、売り方を工夫することで売却成功につなげています。
仲介売却から不動産買取、任意売却、空地・空家などの相続問題と、あらゆるケースに親身に寄り添います。どうぞ私たちにお任せください!
店舗責任者 松本章吾